专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1042%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146225-146227期 | 小 | 146225期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146222-146224期 | 小 | 146224期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146221-146223期 | 小 | 146221期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146218-146220期 | 小 | 146220期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146216-146218期 | 小 | 146217期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146213-146215期 | 大 | 146215期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146211-146213期 | 小 | 146212期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146209-146211期 | 小 | 146210期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146206-146208期 | 小 | 146208期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146205-146207期 | 小 | 146205期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146204-146206期 | 小 | 146204期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146201-146203期 | 小 | 146203期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146198-146200期 | 小 | 146200期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146195-146197期 | 小 | 146197期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146192-146194期 | 小 | 146194期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146191-146193期 | 小 | 146191期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146189-146191期 | 大 | 146190期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146186-146188期 | 小 | 146188期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146185-146187期 | 小 | 146185期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146183-146185期 | 小 | 146184期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146182-146184期 | 小 | 146182期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146180-146182期 | 小 | 146181期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146177-146179期 | 小 | 146179期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146176-146178期 | 小 | 146176期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146173-146175期 | 小 | 146175期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146170-146172期 | 小 | 146172期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146167-146169期 | 小 | 146169期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146166-146168期 | 小 | 146166期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146163-146165期 | 小 | 146165期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146162-146164期 | 小 | 146162期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146159-146161期 | 小 | 146161期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146158-146160期 | 小 | 146158期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146157-146159期 | 小 | 146157期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146154-146156期 | 小 | 146156期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146152-146154期 | 小 | 146153期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146151-146153期 | 大 | 146151期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146148-146150期 | 小 | 146150期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146147-146149期 | 小 | 146147期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146144-146146期 | 小 | 146146期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146143-146145期 | 小 | 146143期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146142-146144期 | 小 | 146142期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146139-146141期 | 小 | 146141期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。